| 序号 | 专业名称 | 学科门类 | 层次 | 就读形式 | 学制 | 学费 |
| 1 | 法学 | 法学类 | 专升本 | 函授 | 3 | 1700元/年 |
| 2 | 考古学 | 历史类 | 专升本 | 函授 | 3 | 1700元/年 |
| 3 | 机械设计制造及自动化 | 理工类 | 专升本 | 函授 | 3 | 1700元/年 |
| 4 | 无机非金属材料工程 | 理工类 | 专升本 | 函授 | 3 | 1700元/年 |
| 5 | 计算机科学与技术 | 理工类 | 专升本 | 函授 | 3 | 1700元/年 |
| 6 | 工商管理 | 管理类 | 专升本 | 函授 | 3 | 1700元/年 |
| 7 | 市场营销 | 管理类 | 专升本 | 函授 | 3 | 1700元/年 |
| 8 | 会计学 | 管理类 | 专升本 | 函授 | 3 | 1700元/年 |
| 9 | 公共事业管理 | 管理类 | 专升本 | 函授 | 3 | 1700元/年 |
| 10 | 物流管理 | 管理类 | 专升本 | 函授 | 3 | 1700元/年 |
| 11 | 绘画 | 艺术类 | 专升本 | 业余 | 3 | 2100元/年 |
| 12 | 美术学 | 艺术类 | 专升本 | 业余 | 3 | 2100元/年 |
| 13 | 雕塑 | 艺术类 | 专升本 | 业余 | 3 | 2100元/年 |
| 14 | 环境设计 | 艺术类 | 专升本 | 业余 | 3 | 2100元/年 |
| 15 | 产品设计 | 艺术类 | 专升本 | 业余 | 3 | 2100元/年 |
| 16 | 陶瓷艺术设计 | 艺术类 | 专升本 | 业余 | 3 | 2100元/年 |
| 17 | 无机非金属材料工程 | 理工类 | 高达本 | 函授 | 5 | 1700元/年 |
| 18 | 陶瓷艺术设计 | 艺术类 | 高达本 | 业余 |
若考生有对江西省成人高考报名时间、条件、流程、专业等相关问题关注江西成考网或联系考网内老师进行一对一的信息咨询。
江西成人高考报名入口:点击报名