| 专业名称 | 学习形式 | 学制 | 层次 |
| 工商管理 | 函授 | 2.5年 | 专升本 |
| 人力资源管理 | 函授 | 2.5年 | 专升本 |
| 市场营销 | 函授 | 2.5年 | 专升本 |
| 信息管理与信息系统 | 函授 | 2.5年 | 专升本 |
| 财务管理 | 函授 | 2.5年 | 专升本 |
| 金融学 | 函授 | 2.5年 | 专升本 |
| 美术学 | 业余 | 2.5年 | 专升本 |
| 会计学 | 函授 | 2.5年 | 专升本 |
| 心理学 | 函授 | 2.5年 | 专升本 |
| 地理科学 | 函授 | 2.5年 | 专升本 |
| 旅游管理 | 函授 | 2.5年 | 专升本 |
| 行政管理 | 函授 | 2.5年 | 专升本 |
| 工程管理 | 函授 | 2.5年 | 专升本 |
| 生物科学 | 函授 | 2.5年 | 专升本 |
| 国际经济与贸易 | 函授 | 2.5年 | 专升本 |
| 房地产经营管理 | 函授 | 2.5年 | 专升本 |
| 公共事业管理 | 函授 | 2.5年 | 专升本 |
| 电子商务 | 函授 | 2.5年 | 专升本 |
| 教育技术学 | 函授 | 2.5年 | 专升本 |
| 学前教育 | 函授 | 2.5年 | 专升本 |
| 小学教育 | 函授 | 2.5年 | 专升本 |
| 特殊教育 | 函授 | 2.5年 | 专升本 |
| 体育教育 | 函授 | 2.5年 | 专升本 |
| 汉语言文学 | 函授 | 2.5年 | 专升本 |
| 英语 | 业余 | 2.5年 | 专升本 |
| 历史学 | 函授 | 2.5年 | 专升本 |
| 广告学 | 函授 | 2.5年 | 专升本 |
| 商务英语 | 业余 | 2.5年 | 专升本 |
| 法学 | 函授 | 2.5年 | 专升本 |
| 社会工作 | 函授 | 2.5年 | 专升本 |
| 思想政治教育 | 函授 | 2.5年 | 专升本 |
| 电子信息工程 | 函授 | 2.5年 | 专升本 |
| 数学与应用数学 | 函授 | 2.5年 | 专升本 |
| 计算机科学与技术 | 函授 | 2.5年 | 专升本 |
| 软件工程 | 函授 | 2.5年 | 专升本 |
| 网络工程 | 函授 | 2.5年 | 专升本 |
| 生物工程 | 函授 | 2.5年 | 专升本 |
| 物理学 | 函授 | 2.5年 | 专升本 |
| 化学 | 函授 | 2.5年 | 专升本 |
| 建筑学 | 函授 | 2.5年 | 专升本 |
| 城乡规划 | 函授 | 2.5年 | 专升本 |
| 音乐学 | 业余 | 2.5年 | 专升本 |
| 旅游管理 | 函授 | 2.5年 | 高起专 |
| 学前教育 | 函授 | 2.5年 | 高起专 |
| 小学教育 | 函授 | 2.5年 | 高起专 |
| 工商企业管理 | 函授 | 2.5年 | 高起专 |
| 音乐学 | 业余 | 5年 | 高起本 |
| 美术学 | 业余 | 5年 | 高起本 |
| 运动训练 | 函授 | 5年 | 高起本 |
| 汉语言文学 | 函授 | 5年 | 高起本 |
| 计算机科学与技术 | 函授 | 5年 | 高起本 |
| 软件工程 | 函授 | 5年 | 高起本 |
| 建筑学 | 函授 | 5年 | 高起本 |
| 金融学 | 函授 | 5年 | 高起本 |
| 商务英语 | 业余 | 5年 | 高起本 |
| 电子商务 | 函授 | 5年 | 高起本 |
| 会计学 | 函授 | 5年 | 高起本 |
| 工商管理 | 函授 | 5年 | 高起本 |
| 市场营销 | 函授 | 5年 | 高起本 |
| 行政管理 | 函授 | 5年 | 高起本 |
| 教育技术学 | 函授 | 5年 | 高起本 |
| 学前教育 | 函授 | 5年 | 高起本 |
| 小学教育 | 函授 | 5年 | 高起本 |
| 英语 | 业余 | 5年 | 高起本 |
若考生有对江西省成人高考报名时间、条件、流程、专业等相关问题关注江西成考网或联系考网内老师进行一对一的信息咨询。
江西成人高考报名入口:点击报名