| 专业名称 | 层次 | 学制 | 学习形式 | 
| 学前教育 | 高升专 | 2.5年 | 函授 | 
| 语文教育 | 高升专 | 2.5年 | 函授 | 
| 会计 | 高升专 | 2.5年 | 函授 | 
| 旅游管理 | 高升专 | 2.5年 | 函授 | 
| 酒店管理 | 高升专 | 2.5年 | 函授 | 
| 法律事务 | 高升专 | 2.5年 | 函授 | 
| 工程造价 | 高升专 | 3年 | 函授 | 
| 建筑工程技术 | 高升专 | 4年 | 函授 | 
| 机械制造与自动化 | 高升专 | 2.5年 | 函授 | 
| 机电一体化技术 | 高升专 | 2.5年 | 函授 | 
| 计算机应用技术 | 高升专 | 2.5年 | 函授 | 
| 护理 | 高升专 | 3年 | 函授 | 
| 医疗美容技术 | 高升专 | 3年 | 函授 | 
| 康复治疗技术 | 高升专 | 3年 | 函授 | 
| 汉语言文学 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | 
| 英语 | 专升本 | 2.5年 | 业余 | 
| 商务英语 | 专升本 | 2.5年 | 业余 | 
| 数学与应用数学 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | 
| 机械师及制造及其自动化 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | 
| 新能源科学与工程 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | 
| 电气工程及其自动化 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | 
| 电子信息工程 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | 
| 计算机科学与技术 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | 
| 通信工程 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | 
| 软件工程 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | 
| 材料科学与工程 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | 
| 物联网工程 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | 
| 土木工程 | 专升本 | 3年 | 函授 | 
| 工程造价 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | 
| 市场营销 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | 
| 财务管理 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | 
| 电子商务 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | 
| 学前教育 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | 
| 体育教育 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | 
| 音乐学 | 专升本 | 3年 | 函授 | 
| 播音与主持艺术 | 专升本 | 3年 | 业余 | 
| 环境设计 | 专升本 | 3年 | 业余 | 
| 视觉传达设计 | 专升本 | 3年 | 业余 | 
| 护理学 | 专升本 | 3年 | 函授 | 
| 康复治疗学 | 专升本 | 3年 | 函授 | 
| 电气工程及其自动化 | 高升本 | 5年 | 函授 | 
| 汉语言文学 | 高升本 | 5年 | 函授 | 
| 护理学 | 高升本 | 5年 | 函授 | 
| 机械设计制造及其自动化 | 高升本 | 5年 | 函授 | 
| 计算机科学与技术 | 高升本 | 5年 | 函授 | 
| 工程造价 | 高升本 | 5年 | 函授 | 
| 土木工程 | 高升本 | 5年 | 函授 | 
| 康复治疗学 | 高升本 | 5年 | 函授 | 
| 电子商务 | 高升本 | 5年 | 函授 | 
| 市场营销 | 高升本 | 5年 | 函授 | 
| 财务管理 | 高升本 | 5年 | 函授 | 
| 学前教育 | 高升本 | 5年 | 函授 | 
江西成人高考报名入口:点击报名