| 层次 | 招生专业 | 学习形式 | 学制 | 专业类别 |
| 高 中 起 点 达 本 科 |
计算机科学与技术 | 函授 | 5年 | 理工类 |
| 法学 | 函授 | 5年 | 文理兼收 | |
| 小学教育 | 函授 | 5年 | 文理兼收 | |
| 工商管理 | 函授 | 5年 | 文理兼收 | |
| 学前教育 | 函授 | 5年 | 文理兼收 | |
| 市场营销 | 函授 | 5年 | 文理兼收 | |
| 会计学 | 函授 | 5年 | 文理兼收 | |
| 高 中 起 点 达 专 科 |
经济信息管理 | 函授 | 2.5年 | 文理兼收 |
| 计算机应用技术 | 函授 | 2.5年 | 文理兼收 | |
| 会计 | 函授 | 2.5年 | 文理兼收 | |
| 旅游管理 | 函授 | 2.5年 | 文理兼收 | |
| 学前教育 | 函授 | 2.5年 | 文理兼收 | |
| 小学教育 | 函授 | 2.5年 | 文理兼收 | |
| 语文教育 | 函授 | 2.5年 | 文理兼收 | |
| 英语教育 | 业余 | 2.5年 | 文理兼收 | |
| 专 科 起 点 升 本 科 |
法学 | 函授 | 2.5年 | 法学类 |
| 思想政治教育 | 函授 | 2.5年 | 法学类 | |
| 学前教育 | 函授 | 2.5年 | 教育学类 | |
| 小学教育 | 函授 | 2.5年 | 教育学类 | |
| 体育教育 | 函授 | 2.5年 | 教育学类 | |
| 国际经济与贸易 | 函授 | 2.5年 | 经管类 | |
| 工商管理 | 函授 | 2.5年 | 经管类 | |
| 市场营销 | 函授 | 2.5年 | 经管类 | |
| 会计学 | 函授 | 2.5年 | 经管类 | |
| 公共事业管理 | 函授 | 2.5年 | 经管类 | |
| 电子商务 | 函授 | 2.5年 | 经管类 | |
| 旅游管理 | 函授 | 2.5年 | 经管类 | |
| 数学与应用数学 | 函授 | 2.5年 | 理工类 | |
| 化学 | 函授 | 2.5年 | 理工类 | |
| 光电信息科学与工程 | 函授 | 2.5年 | 理工类 | |
| 计算机科学与技术 | 函授 | 2.5年 | 理工类 | |
| 电子信息科学与技术 | 函授 | 2.5年 | 理工类 | |
| 汉语言文学 | 函授 | 2.5年 | 文史类 | |
| 英语 | 业余 | 2.5年 | 文史类 |
若考生有对江西省成人高考报名时间、条件、流程、专业等相关问题关注江西成考网或联系考网内老师进行一对一的信息咨询。
江西成人高考报名入口:点击报名