| 层次 | 专业名称 | 科类 | 办学形式 | 学制 | 学费标准(元/年) |
| 高达本 | 会计学 | 文、理 | 函授 | 5年 | 1700 |
| 人力资源管理 | 文科 | 函授 | 5年 | 1700 | |
| 学前教育 | 文科 | 函授 | 5年 | 1700 | |
| 汉语言文学 | 文科 | 函授 | 5年 | 1700 | |
| 专升本 | 法学 | 法学类 | 函授 | 2.5年 | 1700 |
| 教育技术学 | 教育学类 | 函授 | 2.5年 | 1700 | |
| 学前教育 | 教育学类 | 函授 | 2.5年 | 1700 | |
| 汉语言文学 | 文史类 | 函授 | 2.5年 | 1700 | |
| 英语 | 文史类 | 业余 | 2.5年 | 1700 | |
| 音乐学 | 艺术类 | 业余 | 3年 | 2100 | |
| 美术学 | 艺术类 | 业余 | 3年 | 2100 | |
| 数学与应用数学 | 理工类 | 函授 | 2.5年 | 1700 | |
| 计算机科学与技术 | 理工类 | 函授 | 2.5年 | 1700 | |
| 土木工程 | 理工类 | 函授 | 3年 | 1700 | |
| 化学 | 理工类 | 函授 | 2.5年 | 1700 | |
| 人力资源管理 | 经济管理类 | 函授 | 2.5年 | 1700 | |
| 会计学 | 经济管理类 | 函授 | 2.5年 | 1700 | |
| 工程造价 | 经济管理类 | 函授 | 2.5年 | 1700 | |
| 旅游管理 | 经济管理类 | 函授 | 2.5年 | 1700 | |
| 财务管理 | 经济管理类 | 函授 | 2.5年 | 1700 | |
| 高起专 | 人力资源管理 | 文、理 | 函授 | 2.5年 | 1400 |
| 计算机应用技术 | 理工类 | 函授 | 2.5年 | 1400 | |
| 工商企业管理 | 文、理 | 函授 | 2.5年 | 1400 | |
| 学前教育 | 文、理 | 函授 | 2.5年 | 1400 | |
| 会计 | 文、理 | 函授 | 2.5年 | 1400 | |
| 市场营销 | 文、理 | 函授 | 2.5年 | 1400 | |
| 电子商务 | 文、理 | 函授 | 2.5年 | 1400 | |
| 视觉传播设计与制作 | 艺术类 | 业余 | 3年 | 1800 |
若考生有对江西省成人高考报名时间、条件、流程、专业等相关问题关注江西成考网或联系考网内老师进行一对一的信息咨询。
江西成人高考报名入口:点击报名