| 学习层次 | 专业 | 学制年限 | 学习形式 |
| 高起专 | 工商企业管理 | 2.5年 | 函授 |
| 国际经济与贸易 | 2.5年 | 函授 | |
| 护理 | 2.5年 | 业余/函授 | |
| 环境艺术设计 | 2.5年 | 业余 | |
| 会计 | 2.5年 | 函授 | |
| 机械制造与自动化 | 2.5年 | 函授 | |
| 计算机应用技术 | 2.5年 | 函授 | |
| 建筑工程技术 | 2.5年 | 函授 | |
| 空中乘务 | 2.5年 | 函授 | |
| 汽车检测与维修技术 | 2.5年 | 函授 | |
| 汽车营销与服务 | 2.5年 | 函授 | |
| 人力资源管理 | 2.5年 | 函授 | |
| 市场营销 | 2.5年 | 函授 | |
| 数字媒体艺术设计 | 2.5年 | 业余 | |
| 学前教育 | 2.5年 | 函授 | |
| 工程造价 | 2.5年 | 函授 | |
| 模具设计与制造 | 2.5年 | 函授 | |
| 机电一体化 | 2.5年 | 函授 | |
| 计算机网络技术 | 2.5年 | 函授 | |
| 软件技术 | 2.5年 | 函授 | |
| 电子商务 | 2.5年 | 函授 | |
| 旅游管理 | 2.5年 | 函授 | |
| 酒店管理 | 2.5年 | 函授 | |
| 服装与服饰设计 | 2.5年 | 业余 | |
| 首饰设计与工艺 | 2.5年 | 业余 | |
| 影视编导 | 2.5年 | 业余 | |
| 商务英语 | 2.5年 | 业余 | |
| 助产 | 2.5年 | 业余/函授 | |
| 新能源汽车技术 | 2.5年 | 函授 | |
| 高升本 | 车辆工程 | 5年 | 函授 |
| 工程管理 | 5年 | 函授 | |
| 工商管理 | 5年 | 函授 | |
| 护理学 | 5年 | 函授 | |
| 学前教育 | 5年 | 函授 | |
| 财务管理 | 5年 | 函授 | |
| 机械工程 | 5年 | 函授 | |
| 汽车服务工程 | 5年 | 函授 | |
| 土木工程 | 5年 | 函授 | |
| 市场营销 | 5年 | 函授 | |
| 通信工程 | 5年 | 函授 | |
| 物联网工程 | 5年 | 函授 | |
| 新闻学 | 5年 | 函授 | |
| 专升本 | 材料科学与工程 | 2.5年 | 函授 |
| 财务管理 | 2.5年 | 函授 | |
| 车辆工程 | 2.5年 | 函授 | |
| 服装与服饰设计 | 2.5年 | 业余 | |
| 工程管理 | 2.5年 | 函授 | |
| 工商管理 | 2.5年 | 函授 | |
| 国际经济与贸易 | 2.5年 | 函授 | |
| 护理学 | 2.5年 | 函授 | |
| 环境设计 | 2.5年 | 业余 | |
| 会计学 | 2.5年 | 函授 | |
| 机械工程 | 2.5年 | 函授 | |
| 汽车服务工程 | 2.5年 | 函授 | |
| 人力资源管理 | 2.5年 | 函授 | |
| 市场营销 | 2.5年 | 函授 | |
| 通信工程 | 2.5年 | 函授 | |
| 土木工程 | 2.5年 | 函授 | |
| 舞蹈学 | 2.5年 | 业余 | |
| 物联网工程 | 2.5年 | 函授 | |
| 新闻学 | 2.5年 | 函授 | |
| 学前教育 | 2.5年 | 函授 | |
| 音乐学 | 2.5年 | 业余 | |
| 投资学 | 2.5年 | 函授 | |
| 英语 | 2.5年 | 业余 | |
| 网络与新媒体 | 2.5年 | 函授 | |
| 机械设计制造及自动化 | 2.5年 | 函授 | |
| 计算机科学与技术 | 2.5年 | 函授 | |
| 网络工程 | 2.5年 | 函授 | |
| 物流管理 | 2.5年 | 函授 | |
| 电子商务 | 2.5年 | 函授 | |
| 旅游管理 | 2.5年 | 函授 | |
| 广播电视编导 | 2.5年 | 业余 | |
| 动画 | 2.5年 | 业余 | |
| 视觉传达设计 | 2.5年 | 业余 |
若考生有对江西省成人高考报名时间、条件、流程、专业等相关问题关注江西成考网或联系考网内老师进行一对一的信息咨询。
江西成人高考报名入口:点击报名